杭州亞運會田徑比賽時間公布
杭州亞運會田徑比賽時間公布
比賽場館 | 杭州奧體中心主體育場 | ||||
日期 | 單元 | 時間 | 性別 | 小項 | 階段 |
2023/9/29(星期五) | ATH01 | 8:00-11:30 | 女 | 20公里競走 | 決賽 |
男 | 20公里競走 | 決賽 | |||
ATH02 | 18:30-21:30 | 女 | 鏈球 | 決賽 | |
女 | 100米 | 預賽 | |||
男 | 跳遠 | 資格賽A+B | |||
男 | 100米 | 預賽 | |||
女 | 20公里競走 | 頒獎 | |||
男 | 20公里競走 | 頒獎 | |||
女 | 10000米 | 決賽 | |||
女 | 鏈球 | 頒獎 | |||
男 | 400米 | 預賽 | |||
女 | 400米 | 預賽 | |||
女 | 10000米 | 頒獎 | |||
女 | 鉛球 | 決賽 | |||
女 | 鉛球 | 頒獎 | |||
2023/9/30(星期六) | ATH03 | 9:00-11:30 | 女 | 七項全能100米欄 | |
女 | 100米欄 | 預賽 | |||
女 | 七項全能跳高 | ||||
男 | 1500米 | 預賽 | |||
女 | 1500米 | 預賽 | |||
男 | 400米 | 半決賽 | |||
ATH04 | 18:30-21:30 | 女 | 七項全能鉛球 | ||
男 | 撐竿跳高 | 決賽 | |||
男 | 鏈球 | 決賽 | |||
女 | 100米 | 半決賽 | |||
男 | 100米 | 半決賽 | |||
女 | 400米 | 決賽 | |||
男 | 400米 | 決賽 | |||
男 | 10000米 | 決賽 | |||
女 | 七項全能200米 | ||||
女 | 400米 | 頒獎 | |||
男 | 400米 | 頒獎 | |||
女 | 100米 | 決賽 | |||
男 | 鏈球 | 頒獎 | |||
男 | 10000米 | 頒獎 | |||
男 | 100米 | 決賽 | |||
男 | 撐竿跳高 | 頒獎 | |||
女 | 100米 | 頒獎 | |||
男 | 100米 | 頒獎 | |||
2023/10/1(星期日) | ATH05 | 9:00-11:30 | 女 | 七項全能跳遠 | |
女 | 200米 | 預賽 | |||
男 | 200米 | 預賽 | |||
男 | 110米欄 | 預賽 | |||
混合 | 4×400米接力 | 預賽 | |||
女 | 七項全能標槍 | ||||
ATH06 | 18:30-21:30 | 男 | 跳遠 | 決賽 | |
女 | 100米欄 | 決賽 | |||
男 | 鉛球 | 決賽 | |||
女 | 鐵餅 | 決賽 | |||
女 | 1500米 | 決賽 | |||
男 | 1500米 | 決賽 | |||
女 | 100米欄 | 頒獎 | |||
女 | 七項全能800米 | ||||
女 | 1500米 | 頒獎 | |||
男 | 1500米 | 頒獎 | |||
男 | 3000米障礙 | 決賽 | |||
男 | 鉛球 | 頒獎 | |||
女 | 七項全能 | 頒獎 | |||
男 | 4×100米接力 | 預賽 | |||
男 | 3000米障礙 | 頒獎 | |||
男 | 跳遠 | 頒獎 | |||
女 | 4×100米接力 | 預賽 | |||
女 | 鐵餅 | 頒獎 | |||
2023/10/2(星期一) | ATH07 | 9:00-11:30 | 男 | 十項全能100米 | |
男 | 800米 | 預賽 | |||
男 | 十項全能跳遠 | ||||
男 | 跳高 | 資格賽A+B | |||
女 | 200米 | 半決賽 | |||
男 | 200米 | 半決賽 | |||
女 | 400米欄 | 預賽 | |||
男 | 十項全能鉛球 | ||||
男 | 400米欄 | 預賽 | |||
ATH08 | 18:30-21:30 | 男 | 800米 | 半決賽 | |
男 | 十項全能跳高 | ||||
女 | 撐竿跳高 | 決賽 | |||
女 | 200米 | 決賽 | |||
男 | 200米 | 決賽 | |||
男 | 鐵餅 | 決賽 | |||
女 | 跳遠 | 決賽 | |||
男 | 110米欄 | 決賽 | |||
女 | 200米 | 頒獎 | |||
男 | 200米 | 頒獎 | |||
男 | 110米欄 | 頒獎 | |||
女 | 3000米障礙 | 決賽 | |||
男 | 鐵餅 | 頒獎 | |||
女 | 跳遠 | 頒獎 | |||
混合 | 4×400米接力 | 決賽 | |||
女 | 3000米障礙 | 頒獎 | |||
男 | 十項全能400米 | ||||
女 | 撐竿跳高 | 頒獎 | |||
混合 | 4×400米接力 | 頒獎 | |||
2023/10/3(星期二) | ATH09 | 9:00-11:30 | 女 | 4×400米接力 | 預賽 |
男 | 4×400米接力 | 預賽 | |||
男 | 十項全能110米欄 | ||||
男 | 十項全能鐵餅 | ||||
女 | 800米 | 預賽 | |||
男 | 十項全能撐竿跳高 | ||||
ATH10 | 18:30-21:30 | 男 | 十項全能標槍 | ||
女 | 400米欄 | 決賽 | |||
男 | 400米欄 | 決賽 | |||
男 | 三級跳遠 | 決賽 | |||
男 | 800米 | 決賽 | |||
女 | 跳高 | 決賽 | |||
女 | 5000米 | 決賽 | |||
女 | 400米欄 | 頒獎 | |||
男 | 400米欄 | 頒獎 | |||
女 | 標槍 | 決賽 | |||
男 | 800米 | 頒獎 | |||
女 | 5000米 | 頒獎 | |||
男 | 十項全能1500米 | ||||
女 | 4×100米接力 | 決賽 | |||
男 | 三級跳遠 | 頒獎 | |||
男 | 4×100米接力 | 決賽 | |||
男 | 十項全能 | 頒獎 | |||
女 | 4×400米接力 | 頒獎 | |||
女 | 標槍 | 頒獎 | |||
男 | 4×100米接力 | 頒獎 | |||
女 | 跳高 | 頒獎 | |||
2023/10/4(星期三) | ATH11 | 8:00-11:30 | 混合 | 35公里競走 | 決賽 |
ATH12 | 18:30-21:30 | 男 | 跳高 | 決賽 | |
男 | 標槍 | 決賽 | |||
女 | 800米 | 決賽 | |||
女 | 三級跳遠 | 決賽 | |||
混合 | 35公里競走 | 頒獎 | |||
男 | 5000米 | 決賽 | |||
女 | 800米 | 頒獎 | |||
女 | 4×400米接力 | 決賽 | |||
男 | 5000米 | 頒獎 | |||
男 | 4×400米接力 | 決賽 | |||
男 | 標槍 | 頒獎 | |||
女 | 三級跳遠 | 頒獎 | |||
女 | 4×400米接力 | 頒獎 | |||
男 | 4×400米接力 | 頒獎 | |||
男 | 跳高 | 頒獎 | |||
2023/10/5(星期四) | ATH13 | 7:00-10:20 | 男 | 馬拉松 | 決賽 |
女 | 馬拉松 | 決賽 | |||
男 | 馬拉松 | 頒獎 | |||
女 | 馬拉松 | 頒獎 | |||
注:競賽日程將根據最終參賽人數和電視轉播的要求進行調整。 |
田徑項目介紹
田徑被稱為“運動之母”,是各項體育運動的基礎,也是奧運會設金牌數最多的項目。在雅典1896年第1屆奧運會上就設立了田徑項目,從阿姆斯特丹1928年第9屆奧運會起,增設女子田徑項目。田徑由田賽、徑賽和全能項目組成。
田賽是以遠度或高度計算成績的跳躍和投擲項目。跳躍項目包括跳高、撐竿跳高、跳遠、三級跳遠,投擲項目包括鉛球、鐵餅、鏈球、標槍。田賽項目中,遠度項目以比賽試跳或試擲中最好的一次成績作為個人的最好成績;高度項目以每名運動員最后一次試跳成功的成績作為最后決定成績。田賽必須在運動場內進行。
徑賽是以時間計算成績的跑或走的項目,可分為短跑、中跑、長跑、接力跑、跨欄跑、障礙跑和競走。短跑項目設100米、200米和400米。中跑項目設800米和1500米。長跑項目設5000米、10000米和馬拉松。接力跑是田徑運動中唯一的集體項目,每隊4人,比賽項設4×100米接力跑和4×400米接力跑。跨欄跑比賽項目設男子110米跨欄跑、400米跨欄跑和女子100米跨欄跑、400米跨欄跑。障礙跑距離為3000米,全程必須跨越35次障礙,其中包括7次水池。競走比賽與馬拉松比賽均是在公路上比賽的項目,可以統稱為公路賽,競走項目設20公里,馬拉松跑的距離為26英里385碼,即42.195公里。杭州亞運會新增35公里競走混合團體和4×400米男女子組混合團體,以團體總分的形式進行排名。徑賽項目是以軀干第一個觸到終點線的運動員為優勝者。除競走和馬拉松項目外,運動員在標準的田徑場沿跑道逆時針方向跑進,以運動員軀干的任何部分到達終點線內沿的垂直面的先后判定名次順序。
全能比賽設男子十項全能和女子七項全能,按田徑規則中規定的項目順序分兩天進行。男子十項全能第一天為100米跑、跳遠、鉛球、跳高、400米跑,第二天為110米跨欄跑、鐵餅、撐竿跳高、標槍和1500米跑。女子七項全能第一天為100米跨欄跑、跳高、鉛球、200米跑,第二天為跳遠、標槍和800米跑。根據各單項成績查國際田聯制定的全能評分表累加總分,以各運動員全部項目得分的總和排定名次。
杭州亞運會田徑項目比賽時間為9月29日-10月5日,在杭州奧體中心體育場舉行,共產生48枚金牌。
杭州亞運會有哪些比賽項目
截至2023年4月28日,共有61項比賽項目。
競技性比賽-24項:電子競技、霹靂舞、田徑、鐵人三項、馬術、現代五項、公路自行車、場地自行車、山地自行車、小輪車、射箭、舉重、蹦床、藝術體操、競技體操、象棋、國際象棋、橋牌、圍棋、射擊、滑板、輪滑、武術、攀巖
球類比賽-18項:足球、五人制籃球、三人制籃球、排球、沙灘排球、手球、羽毛球、乒乓球、壘球、曲棍球、高爾夫球、網球、軟式網球、壁球、藤球、板球、棒球、七人制橄欖球
對抗性比賽-9項:拳擊、跆拳道、摔跤、柔道、柔術、克柔術、擊劍、卡巴迪、空手道
水上比賽-10項:水球、龍舟、皮劃艇激流回旋、賽艇、帆船、跳水、花樣游泳、皮劃艇靜水、馬拉松游泳、游泳
杭州亞運會門票開售了嗎
7月8日10時,杭州第19屆亞運會公眾售票官方網站上線開放注冊。公眾可點擊https://ticket.hangzhou2022.cn/或掃描下方二維碼進入售票官網,按照提示要求完成注冊。
與官網開放同步上架第一批舉重、克柔術、網球、花樣游泳、擊劍、摔跤、蹦床、高爾夫球、跳水、游泳、軟式網球、攀巖共12個項目,陸續啟動銷售。場館售票亭等線下銷售渠道將在8月啟動并向社會公布。
在哪里可以購買杭州亞運會體育比賽門票?
境內外公眾都可以購買杭州亞運會門票。境內公眾可通過杭州第19屆亞運會公眾售票官方網站PC端、H5頁面,也可在支付寶搜“亞運”進“智能亞運一站通?票務通”進行線上購票,8月起,還可通過場館售票亭等渠道線下購票。境外公眾入境后可參照境內公眾購票方式進行購票。獲得境外代理許可的亞奧理事會成員國家(地區),其轄區內的公眾,可在指定代理機構購票。
杭州亞運會體育比賽門票價格是多少?
杭州亞運會體育比賽門票價格從20至1000元不等,其中60%以上的票價不超過100元,平均票價不超過160元。具體票價詳見《杭州第19屆亞運會票價指南》。