第19屆杭州亞運會游泳比賽賽程表
第19屆杭州亞運會游泳比賽賽程表
比賽場館: | 杭州奧體中心游泳館 | ||||
日 期 | 單元 | 時間 | 性別 | 小項 | 賽別 |
2023/9/24(星期日) | SWM01 | 10:00- 12:00 | 女子 | 200米蝶泳 | 預賽 |
男子 | 200米個人混合泳 | 預賽 | |||
女子 | 1500米自由泳 | 慢組 | |||
男子 | 100米自由泳 | 預賽 | |||
女子 | 50米蛙泳 | 預賽 | |||
男子 | 100米仰泳 | 預賽 | |||
女子 | 4_100米自由泳接力 | 預賽 | |||
SWM02 | 19:30- 21:30 | 女子 | 200米蝶泳 | 決賽 | |
男子 | 200米個人混合泳 | 決賽 | |||
女子 | 1500米自由泳 | 快組 | |||
男子 | 100米自由泳 | 決賽 | |||
女子 | 50米蛙泳 | 決賽 | |||
男子 | 100米仰泳 | 決賽 | |||
女子 | 4_100米自由泳接力 | 決賽 | |||
2023/9/25(星期一) | SWM03 | 10:00- 12:00 | 男子 | 50米仰泳 | 預賽 |
女子 | 50米仰泳 | 預賽 | |||
男子 | 50米自由泳 | 預賽 | |||
女子 | 200米自由泳 | 預賽 | |||
男子 | 100米蛙泳 | 預賽 | |||
女子 | 200米個人混合泳 | 預賽 | |||
男子 | 4_200米自由泳接力 | 預賽 | |||
SWM04 | 19:30- 21:30 | 男子 | 50米仰泳 | 決賽 | |
女子 | 50米仰泳 | 決賽 | |||
男子 | 50米自由泳 | 決賽 | |||
女子 | 200米自由泳 | 決賽 | |||
男子 | 100米蛙泳 | 決賽 | |||
女子 | 200米個人混合泳 | 決賽 | |||
男子 | 4_200米自由泳接力 | 決賽 | |||
2023/9/26(星期二) | SWM05 | 10:00- 12:00 | 女子 | 100米自由泳 | 預賽 |
男子 | 400米個人混合泳 | 預賽 | |||
女子 | 200米仰泳 | 預賽 | |||
男子 | 1500米自由泳 | 慢組 | |||
女子 | 400米自由泳 | 預賽 | |||
男子 | 4_100米混合泳接力 | 預賽 | |||
SWM06 | 19:30- 21:30 | 女子 | 100米自由泳 | 決賽 | |
男子 | 400米個人混合泳 | 決賽 | |||
女子 | 200米仰泳 | 決賽 | |||
男子 | 1500米自由泳 | 快組 | |||
女子 | 400米自由泳 | 決賽 | |||
男子 | 4_100米混合泳接力 | 決賽 | |||
2023/9/27(星期三) | SWM07 | 10:00- 12:00 | 女子 | 100米蝶泳 | 預賽 |
男子 | 100米蝶泳 | 預賽 | |||
女子 | 100米仰泳 | 預賽 | |||
男子 | 200米自由泳 | 預賽 | |||
女子 | 100米蛙泳 | 預賽 | |||
女子 | 400米個人混合泳 | 預賽 | |||
男女 | 4_100米混合泳接力 | 預賽 | |||
SWM08 | 19:30- 21:30 | 女子 | 100米蝶泳 | 決賽 | |
男子 | 100米蝶泳 | 決賽 | |||
女子 | 100米仰泳 | 決賽 | |||
男子 | 200米自由泳 | 決賽 | |||
女子 | 100米蛙泳 | 決賽 | |||
女子 | 400米個人混合泳 | 決賽 | |||
男女 | 4_100米混合泳接力 | 決賽 | |||
2023/9/28(星期四) | SWM09 | 10:00- 12:00 | 女子 | 50米自由泳 | 預賽 |
男子 | 50米蝶泳 | 預賽 | |||
女子 | 200米蛙泳 | 預賽 | |||
男子 | 200米蛙泳 | 預賽 | |||
男子 | 800米自由泳 | 慢組 | |||
男子 | 4_100米自由泳接力 | 預賽 | |||
女子 | 4_200米自由泳接力 | 預賽 | |||
SWM10 | 19:30- 21:30 | 女子 | 50米自由泳 | 決賽 | |
男子 | 50米蝶泳 | 決賽 | |||
女子 | 200米蛙泳 | 決賽 | |||
男子 | 200米蛙泳 | 決賽 | |||
男子 | 800米自由泳 | 快組 | |||
男子 | 4_100米自由泳接力 | 決賽 | |||
女子 | 4_200米自由泳接力 | 決賽 | |||
2023/9/29(星期五) | SWM11 | 10:00- 12:00 | 女子 | 50米蝶泳 | 預賽 |
男子 | 50米蛙泳 | 預賽 | |||
女子 | 800米自由泳 | 慢組 | |||
男子 | 200米仰泳 | 預賽 | |||
男子 | 400米自由泳 | 預賽 | |||
男子 | 200米蝶泳 | 預賽 | |||
女子 | 4_100米混合泳接力 | 預賽 | |||
SWM12 | 19:30- 21:30 | 女子 | 50米蝶泳 | 決賽 | |
男子 | 50米蛙泳 | 決賽 | |||
女子 | 800米自由泳 | 快組 | |||
男子 | 200米仰泳 | 決賽 | |||
男子 | 400米自由泳 | 決賽 | |||
男子 | 200米 蝶泳 | 決賽 | |||
女子 | 4_100米混合泳接力 | 決賽 | |||
注:競賽日程將根據最終參賽人數和電視轉播的要求進行調整。 |
2023杭州亞殘會開始時間什么時候幾月幾日
2023年10月22日至10月28日舉辦
杭州亞運會線上購票有哪些取票方式?
根據門票類型不同,您可以通過以下兩種方式獲取您的杭州亞運會門票:如果您選擇的是電子票,您可以在公眾售票官方網站H5頁面、“智能亞運一站通·票務通”票夾中查看;如果您選擇的是紙質票,將由官方郵政服務獨家供應商EMS進行配送,如未在規定時間內選擇配送,則紙質票會轉為電子票。
杭州亞運會比賽項目
杭州亞運會共有41個大項,其中包括了 游泳 、 射箭 、田徑、 羽毛球 、棒壘球、 籃球 、 拳擊 、皮劃艇、龍舟、智力項目、板球、自行車、馬術、擊劍、 足球 、 高爾夫球 、 摔跤 、 武術 、武道、舉重、 排球 、 跆拳道 、 網球 、鐵人三項、 射擊 、攀巖、壁球、體育舞蹈、 乒乓球 、 橄欖球 、藤球、帆船、 體操 、曲棍球、手球、 柔道 、卡巴迪、現代五項、輪滑、賽艇和新加入的電競。
杭州亞運會比賽場館
杭州亞運會、亞殘運會共有57個比賽場館(其中兩個場館為專用亞殘場館),分布在全省范圍內(主辦城市杭州及5個協辦城市寧波、溫州、湖州、紹興、金華)。
截至目前,57個比賽場館累計完成總投資的95%,其中49個已竣工驗收。剩余在建場館8個,將于3月31日前竣工,4月30日前完成賽事功能驗收。
另外,杭州亞運村也已竣工。31個訓練場館將于5月31日前全部竣工。
作為杭州亞運會的主辦城市杭州,擁有43個杭州亞運會、亞殘運會比賽場館。既有大家熟知的大、小蓮花(杭州奧體中心體育場、杭州奧體中心網球中心),也有萬眾期待的黃龍體育中心、拱墅運河體育公園等。
另外,還有浙江塘棲盲人門球基地和杭州文匯學校草地擲球場兩個單獨的亞殘運會比賽場館。目前,38個場館已經通過竣工驗收。
新建場館5個
拱墅區城西體育公園體育館(乒乓球)
富陽區射擊射箭館(射擊、射箭、現代五項)
富陽區水上運動中心(皮劃艇、賽艇)
富陽區激流回旋場地(激流回旋)
淳安縣場地自行車項目(場地自行車)
續建場館7個
杭州師范大學倉前校區體育館(排球)
杭州奧體博覽城主體育場(田徑)
杭州奧體博覽城網球中心(網球)
濱江區體育館(羽毛球)
杭州奧體中心體育館(籃球)
杭州奧體中心游泳館(游泳、跳水)
蕭山區瓜瀝鎮文體中心體育館(卡巴迪、武術)
改建和改造提升場館12個
杭州市體育中心(輪滑)
杭州體育館(拳擊)
杭州師范大學倉前校區體育場(橄欖球)
杭州棋院( 中國象棋 、 國際象棋 、 圍棋 )
江干區體育中心體育場(足球)
西湖高爾夫球場(高爾夫球)
蕭山區體育中心體育場(足球)
蕭山區體育中心體育館(舉重)
蕭山區臨浦體育館(柔道、摔跤)
余杭區體育中心體育場(足球)
余杭區體育中心體育館(排球)
富陽區體育館(手球)
臨建場館7個
拱墅區城西體育公園體育場(曲棍球)
杭州國際博覽中心(壁球、擊劍)
淳安縣公開水域項目(公開水域游泳)
淳安縣公路自行車項目(公路自行車)
淳安縣山地自行車項目(山地自行車)
淳安縣小輪車項目(小輪車)
淳安縣鐵人三項項目(鐵人三項)