杭州亞運會曲棍球比賽日程安排
杭州亞運會曲棍球比賽日程安排
杭州亞運會曲棍球項目比賽時間為9月24日-10月7日,在拱墅運河體育公園體育場舉行,共產生2枚金牌。
比賽場館 | 拱墅運河體育公園體育場 | |||
日期 | 單元 | 時間 | 組別 | 場次 |
2023/9/24 (星期日) | HOC01 | 09:00-10:45 | 男子預賽B組 | MAS-THA |
11:15-13:00 | 男子預賽A組 | IND-UZB | ||
13:30-15:15 | 男子預賽A組 | JPN-BAN | ||
15:45-17:30 | 男子預賽B組 | KOR-INA | ||
HOC02 | 18:30-20:15 | 男子預賽B組 | CHN-OMA | |
20:45-22:30 | 男子預賽A組 | PAK-SGP | ||
2023/9/25 (星期一) | HOC03 | 10:15-12:00 | 女子預賽A組 | KOR-SGP |
12:45-14:30 | 女子預賽A組 | MAS-HKG | ||
HOC04 | 16:00-17:45 | 女子預賽B組 | THA-KAZ | |
18:30-20:15 | 女子預賽B組 | CHN-INA | ||
2023/9/26 (星期二) | HOC05 | 09:00-10:45 | 男子預賽A組 | IND-SGP |
11:15-13:00 | 男子預賽B組 | MAS-OMA | ||
13:30-15:15 | 男子預賽A組 | UZB-JPN | ||
15:45-17:30 | 男子預賽A組 | PAK-BAN | ||
HOC06 | 18:30-20:15 | 男子預賽B組 | INA-CHN | |
20:45-22:30 | 男子預賽B組 | KOR-THA | ||
2023/9/27 (星期三) | HOC07 | 10:15-12:00 | 女子預賽B組 | JPN-INA |
12:45-14:30 | 女子預賽A組 | IND-SGP | ||
HOC08 | 16:00-17:45 | 女子預賽A組 | KOR-HKG | |
18:30-20:15 | 女子預賽B組 | CHN-KAZ | ||
2023/9/28 (星期四) | HOC09 | 09:00-10:45 | 男子預賽A組 | UZB-PAK |
11:15-13:00 | 男子預賽A組 | BAN-SGP | ||
13:30-15:15 | 男子預賽B組 | OMA-THA | ||
15:45-17:30 | 男子預賽B組 | INA-MAS | ||
HOC10 | 18:30-20:15 | 男子預賽B組 | CHN-KOR | |
20:45-22:30 | 男子預賽A組 | JPN-IND | ||
2023/9/29 (星期五) | HOC11 | 10:15-12:00 | 女子預賽B組 | KAZ-INA |
12:45-14:30 | 女子預賽A組 | THA-JPN | ||
HOC12 | 16:00-17:45 | 女子預賽A組 | HKG-SGP | |
18:30-20:15 | 女子預賽B組 | MAS-IND | ||
2023/9/30 (星期六) | HOC13 | 09:00-10:45 | 男子預賽A組 | SGP-JPN |
11:15-13:00 | 男子預賽B組 | OMA-INA | ||
13:30-15:15 | 男子預賽B組 | MAS-KOR | ||
15:45-17:30 | 男子預賽A組 | BAN-UZB | ||
HOC14 | 18:30-20:15 | 男子預賽B組 | THA-CHN | |
20:45-22:30 | 男子預賽A組 | PAK-IND | ||
2023/10/1 (星期日) | HOC15 | 10:15-12:00 | 女子預賽A組 | SGP-MAS |
12:45-14:30 | 女子預賽B組 | INA-THA | ||
HOC16 | 16:00-17:45 | 女子預賽A組 | KOR-IND | |
18:30-20:15 | 女子預賽B組 | CHN-JPN | ||
2023/10/2 (星期一) | HOC17 | 09:00-10:45 | 男子預賽B組 | KOR-OMA |
11:15-13:00 | 男子預賽B組 | THA-INA | ||
13:30-15:15 | 男子預賽A組 | SGP-UZB | ||
15:45-17:30 | 男子預賽A組 | IND-BAN | ||
HOC18 | 18:30-20:15 | 男子預賽A組 | JPN-PAK | |
20:45-22:30 | 男子預賽B組 | CHN-MAS | ||
2023/10/3 (星期二) | HOC19 | 10:15-12:00 | 女子預賽A組 | IND-HKG |
12:45-14:30 | 女子預賽A組 | MAS-KOR | ||
HOC20 | 16:00-17:45 | 女子預賽B組 | JPN-KAZ | |
18:30-20:15 | 女子預賽B組 | THA-CHN | ||
2023/10/4 (星期三) | HOC21 | 10:15-12:00 | 男子排位賽(11名-12名)(A6 v B6) | |
12:45-14:30 | 男子排位賽(9名-10名)(A5 v B5) | |||
HOC22 | 16:00-17:45 | 男子半決賽 | ||
18:30-20:15 | 男子半決賽 | |||
2023/10/5 (星期四) | HOC23 | 13:30-15:15 | 女子排名賽(9名-10名)(A5 v B5) | |
16:00-17:45 | 女子半決賽 | |||
18:30-20:15 | 女子半決賽 | |||
2023/10/6 (星期五) | HOC24 | 10:15-12:00 | 男子排位賽(7名-8名)(A4 v B4) | |
12:45-14:30 | 男子排位賽(5名-6名)(A3 v B3) | |||
HOC25 | 16:00-17:45 | 男子排位賽(3名-4名) | ||
18:30-20:15 | 男子決賽 | |||
2023/10/7 (星期六) | HOC26 | 10:15-12:00 | 女子排名賽(7名-8名)(A4 v B4) | |
12:45-14:30 | 女子排名賽(5名-6名)(A3 v B3) | |||
HOC27 | 16:00-17:45 | 女子排名賽(3名-4名) | ||
18:30-20:15 | 女子決賽 | |||
男子:12支隊;女子:10支隊 注:根據最終參賽及轉播要求調整,以賽前發布為準 |
曲棍球項目介紹
曲棍球起源于公元前2000年,現代曲棍球起源于19世紀的英國。男子曲棍球在倫敦1908年第4屆奧運會上成為正式比賽項目,女子曲棍球在莫斯科1980年第22屆奧運會上成為正式比賽項目。曲棍球于1958年進入第3屆東京亞運會,當時只設男子項目;在新德里1982年第9屆亞運會上,女子曲棍球被列入正式比賽項目,至今歷屆亞運會均有設項。
曲棍球場地為人造草場。長和寬分別為91.4米和55米。場內主要標志線有:射門弧、22.9米線、中線、點球點等,以白色為宜。比賽在兩隊之間進行,同一時間內每隊上場比賽的隊員不多于11人。在整場比賽過程中,每隊可替換的人數沒有限制。比賽時間共計60分鐘,分四節進行,各15分鐘,第一、二節和第三、四節之間各休息2分鐘,第二、三節之間休息10分鐘。比賽中,進攻隊員只有在射門弧內以規則允許的方式觸球后將球整體從球門橫梁下越過球門線的得分方為有效得分,以雙方最后得分多少判定勝負。
杭州亞運會的獎牌叫什么
杭州亞運會的獎牌叫湖山,于2023年6月15日正式發布,設計由中國美術學院工業設計系主任章俊杰帶領姜雨沁等設計團隊成員,歷時近兩年反復修改論證后創作完成。
獎牌取名為“湖山”,它的設計靈感源自五千年良渚文明,展示中國江南文化,呈現杭州山水景觀。在亞運會獎牌設計中首次將方形玉琮和圓形獎章融為一體,其中獎牌正面用凸出的線條勾勒出“三面云山一面城”的杭城畫卷,湖水漣漪,山巒起伏;獎牌背面,形似方形印章,寓意運動員們在杭州亞運會上留下美好的印記。
同時,獎牌造型也表達了杭州生態文明之都的氣質,湖光山色,綠水青山,造就了金山銀山,也鑄就了金牌銀牌;更展現了勇攀高峰的體育精神,在層巒疊嶂中,運動健兒頑強拼搏,挑戰自我,攀登一個又一個高峰。
2023杭州亞運會協辦城市有哪些
寧波、溫州、金華、紹興、湖州。
杭州亞運會杭州是主要的舉辦城市,其協辦城市共有5個,分別是寧波、溫州、金華、紹興、湖州。杭州第19屆亞運會將在中國浙江杭州舉行。本屆賽事原定于2023年09月10日至2023年09月25日舉辦,由于其他因素,亞奧理事會宣布本屆賽事改為2023年09月23日至2023年10月08日舉辦,賽事名稱和標識保持不變。
杭州亞運會會徽的寓意
杭州亞運會會徽是展示杭州亞運會理念和中國文化的重要載體,杭州2022年第19屆亞運會會徽設計關鍵詞是:綠色、智能、節儉、文明;中國風范、江南特色、杭州韻味;創新、發展、繁榮、進步;參與、凝聚、體育、力量、亞洲、歡聚、節日。
據官方介紹,會徽“潮涌”由扇面、錢塘江、錢江潮頭、賽道、互聯網符號及象征亞奧理事會的太陽圖形六個元素組成。整個會徽形象象征著涌動和發展,也象征亞奧理。
會徽由中國美院袁由敏教授設計,會徽"潮涌"的主體圖形由扇面、錢塘江、錢江潮頭、賽道、互聯網符號及象征亞奧理事會的太陽圖形六個元素組成,下方是主辦城市名。